Kode Tender | 4843285 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehab kolam dan saluran BBI Barongan | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat Rehab Kolam dan Saluran BBI Barongan.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.115.999.976,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.114.063.718,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 72 peserta |