Kode Tender | 4710285 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | DED IPLT | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 8. Uraian Pekerjaan DED IPLT.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 450.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 449.994.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |