No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV ADHI PUTRA - 31.306.330.7-543.000 | Rp 239.660.328,91 | Rp 239.660.328,91 | Rp 239.451.024,87 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. SUGENG RAHAYU GROUP - 83.953.292.6-543.000 | Rp 252.181.257,06 | Rp 252.181.257,06 | Referensi kerja personel yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan | ||||||||
3 | CV.EKA KARYA MANDIRI - 74.770.479.9-543.000 | |||||||||||
4 | CV.KUNCORO - 01.953.993.1-543.000 | |||||||||||
5 | CV. CANDI SARI - 01.992.370.5-543.000 | |||||||||||
6 | CV. HM. MAKSUDI - 01.992.487.7-543.000 | |||||||||||
7 | CV.CAHAYA KARYA - 85.519.699.4-543.000 | |||||||||||
8 | CV.KARTIKA SEJAHTERA - 01.921.096.2-543.000 | |||||||||||
9 | CV. TERA - 66.654.599.1-543.000 | |||||||||||
10 | cv. mekar sejahtera - 02.541.839.3-543.000 | |||||||||||
11 | CV. Kurnia Mandiri - 21.026.559.1-543.000 | |||||||||||
12 | CV. SELO OPAK JAYA - 31.366.026.8-543.000 | |||||||||||
13 | CV. PODHO JOYO - 01.992.519.7-543.000 | |||||||||||
14 | CV. DUTA PEMBANGUNAN - 03.348.935.2-543.000 | |||||||||||
15 | CV. MAHAMERU - 03.348.946.9-543.000 | |||||||||||
16 | CV. SUKMA - 03.318.195.9-543.000 | |||||||||||
17 | CV. DIRKA KARYA PERSADA - 21.134.343.9-543.000 | |||||||||||
18 | RIZALIKA JAYA - 75.070.110.4-543.000 | |||||||||||
19 | CV.PANGESTU REJEKI SENTOSA - 71.885.880.6-543.000 | |||||||||||
20 | CV. INARITY ANUGRAH MULIA - 85.053.175.7-543.000 | |||||||||||
21 | CV.WENNS TALENTA - 02.645.370.4-543.000 | |||||||||||
22 | CV. PANGESTU JAYA - 02.777.856.2-545.000 | |||||||||||
23 | CV. ERVANGGA PERSADA - 82.583.035.9-543.000 | |||||||||||
24 | CV.KUNCUP MEKAR - 01.953.930.3-543.000 | |||||||||||
25 | CV. GSAANEMER - 03.336.026.4-543.000 | |||||||||||
26 | CV. AGUNG RAHAYU - 76.801.200.7-543.000 | |||||||||||
27 | CV. Almeera Raya - 85.315.928.3-543.000 | |||||||||||
28 | CV.MEKAR MANDIRI SEJAHTERA - 31.266.591.2-543.000 | |||||||||||
29 | CV Pravastara - 71.629.993.8-543.000 | |||||||||||
30 | CV Chandra Kusuma - 71.483.774.7-541.000 | |||||||||||
31 | CV. KARTIKA BUANA - 02.264.720.0-543.000 | |||||||||||
32 | CV. SARANA TRI KARYA - 82.906.171.2-543.000 | |||||||||||
33 | CV. SEKAR ALAM JAYA - 02.780.858.3-543.000 | |||||||||||
34 | CV. MUNCUL TALENTA - 75.420.611.8-543.000 | |||||||||||
35 | CV. SLAMET - 31.438.843.0-543.000 | |||||||||||
36 | CV.ANEKA NUGRAHA - 21.015.868.9-543.000 | |||||||||||
37 | CV. TIGA CAHAYA - 83.706.780.0-543.000 | |||||||||||
38 | BANGUN KARYA - 03.336.033.0-543.000 | |||||||||||
39 | CV KARYA MULIA - 31.799.095.0-543.000 | |||||||||||
40 | CV. ARDA MANUNGGAL JAYA - 83.555.455.1-543.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak